
Pixelabstand: p1.25/p1.53/1.66/1.86/2/2.5mm
-starke Stabilität: Verwenden Sie hochwertige Komponenten und ausgefeilte Verarbeitungstechnologie, um eine hohe Qualität zu gewährleisten.
-hoch grau: Perfekte Graustufenleistung bei einer Helligkeit von bis zu 20 %.
-Hoher Kontrast: Hochwertige schwarze LEDs machen das Bild klar und scharf.
- superweiter Betrachtungswinkel mit exquisitem Bild: Der Betrachtungswinkel beträgt bis zu 160 ° / 160 °
-hohe Bildwiederholfrequenz: keine Streifen für HD-Kameraaufnahmen
sichtete Indoor-LED-Display-Anwendung
verschiedene Schrankgrößen
320 mm x 640 mm, 640 mm x 640 mm, 960 mm x 480 mm, 640 x 480 mm
verschiedene Projektanforderungen erfüllen, verschiedene Größen von Schränken können zusammenarbeiten
gute Wärmeableitung, einfache Installation
innere feste Verstärkungsplatte, und stoßfeste, automatische Wärmeableitung, sorgen für eine Lebensdauer von über 10 Jahren
genau, schnell, einfach, geringes Gewicht, flexible Positionierung Installation, kann effektiv mit verschiedenen Installationsanwendungen umgehen.
einfache und schnelle Installation
Verwendung von Standardhalterungen, die eine leichte, aber langlebige Struktur für die Installation sind
es's viel bequemer für Installation und Transport.
Unsere HD-LED-Bildschirme haben eine hervorragende Leistung und passen sich an eine Vielzahl von Installationsumgebungen an.
unsere Projektreferenz
HD-LED-Display-Spezifikation für den Innenbereich | ||||||
Modell | hd1.25 | hd1.53 | hd1.66 | hd1.86 | hd2 | hd2.5 |
Pixelabstand | p1.25mm | p1.53mm | p1.66mm | p1.86mm | p2mm | p2.5mm |
LED-Typen | innen smd1010 | innen smd1212 | innen smd1212 | innen smd1515 | innen smd1515 | Indoor SMD2121 ohne Maske, SMD1515 mit Maske |
Pixeldichte: | 640000/㎡ | 422500/㎡ | 360000/㎡ | 288888/㎡ | 250000/㎡ | 160000/㎡ |
Modulgröße : (B x H) | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Modulauflösung: (Pixel) | 256*128 | 209*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
Eingangsleistung | 4.2v-5v | 4.2v-5v | 4.2v-5v | 4.2v-5v | 4.2v-5v | 4.2v-5v |
Modul-Scanning-Methode: | 1/64 | 1/52 | 1/48 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
Schrankgröße und Gewicht | 320mm*640mm*62mm (5kg), 640mm*480mm*62mm(7.1kg), 640mm*640mm*62mm(9.6kg), 960mm*480mm*62mm(10.8kg) | |||||
Kabinett Materialien | Aluminium-Druckguss | |||||
Wartungsweg | Magnetischer Frontservice ohne Schrauben | |||||
Helligkeit: | 600-900cd//㎡ (einstellbar) | |||||
durchschnittlicher Stromverbrauch: | 150 W/㎡ | |||||
maximaler Energieverbrauch: | <600 W/㎡ | |||||
Blickwinkel: | h140°/v140° | |||||
Aktualisierungsrate: | hohe Bildwiederholfrequenz >3840Hz | |||||
Graustufen: | 14-16bit | |||||
Eingangsleistung | 100-120 V / 200-240 V | |||||
Betriebsumgebungstemperatur: | -20~50 ℃ |
Bisherige :
HD-LED-Anzeige für den InnenbereichNächster :
LED-Anzeige für die Festinstallation im InnenbereichWENN Sie haben Fragen oder Vorschläge, bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht, wir antworten Ihnen, sobald wir können!
© Urheberrechte ©: Shenzhen SightLED Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
IPv6 Netzwerk unterstützt